
XW341 Aluminum oxide open coat resin bond cloth for wood working
R145 Aluminum oxide closed coat resin bond cloth for metal working
XW341 Mini Belts for wood working. No Broken Units Allowed — minimum order 1 full unit |
||||||||||||
| SIZE | MIN | UNIT | 220 | 180 | 150 | 120 | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 36 |
| 1/8 X 24 | 200 | 200 | 412001 | 412041 | 412081 | 412121 | 412161 | 412201 | 412241 | 412281 | N/A | N/A |
| 1/4 X 13 | 200 | 200 | 412002 | 412042 | 412082 | 412122 | 412162 | 412202 | 412242 | 412282 | 412322 | 412362 |
| 1/4 X 24 | 200 | 200 | 412003 | 412043 | 412083 | 412123 | 412163 | 412203 | 412243 | 412283 | 412323 | 412363 |
| 3/8 X 13 | 200 | 200 | 412004 | 412044 | 412084 | 412124 | 412164 | 412204 | 412244 | 412284 | 412324 | 412364 |
| 3/8 X 24 | 200 | 200 | 412005 | 412045 | 412085 | 412125 | 412165 | 412205 | 412245 | 412285 | 412325 | 412365 |
| 1/2 X 12 | 200 | 200 | 412006 | 412046 | 412086 | 412126 | 412166 | 412206 | 412246 | 412286 | 412326 | 412366 |
| 1/2 X 13 | 200 | 200 | 412007 | 412047 | 412087 | 412127 | 412167 | 412207 | 412247 | 412287 | 412327 | 412367 |
| 1/2 X 18 | 200 | 200 | 412008 | 412048 | 412088 | 412128 | 412168 | 412208 | 412248 | 412288 | 412328 | 412368 |
| 1/2 X 24 | 200 | 200 | 412009 | 412049 | 412089 | 412129 | 412169 | 412209 | 412249 | 412289 | 412329 | 412369 |
| 3/4 X 18 | 200 | 200 | 412010 | 412050 | 412090 | 412130 | 412170 | 412210 | 412250 | 412290 | 412330 | 412370 |
| 3/4 X 20-1/2 | 200 | 200 | 412011 | 412051 | 412091 | 412131 | 412171 | 412211 | 412251 | 412291 | 412331 | 412371 |
| 1 X 21 | 200 | 200 | 412012 | 412052 | 412092 | 412132 | 412172 | 412212 | 412252 | 412292 | 412332 | 412372 |
R145 Mini Belts for metal working. No Broken Units Allowed — minimum order 1 full unit |
||||||||||||
| 1/8 X 24 | 200 | 200 | 412501 | 412541 | 412581 | 412621 | 412661 | 412701 | 412741 | 412781 | 412821 | 412861 |
| 1/4 X 13 | 200 | 200 | 412502 | 412542 | 412582 | 412622 | 412662 | 412702 | 412742 | 412782 | 412822 | 412862 |
| 1/4 X 24 | 200 | 200 | 412503 | 412543 | 412583 | 412623 | 412663 | 412703 | 412743 | 412783 | 412823 | 412863 |
| 3/8 X 13 | 200 | 200 | 412504 | 412544 | 412584 | 412624 | 412664 | 412704 | 412744 | 412784 | 412824 | 412864 |
| 3/8 X 24 | 200 | 200 | 412505 | 412545 | 412585 | 412625 | 412665 | 412705 | 412745 | 412785 | 412825 | 412865 |
| 1/2 X 12 | 200 | 200 | 412506 | 412546 | 412586 | 412626 | 412666 | 412706 | 412746 | 412786 | 412826 | 412866 |
| 1/2 X 13 | 200 | 200 | 412507 | 412547 | 412587 | 412627 | 412667 | 412707 | 412747 | 412787 | 412827 | 412867 |
| 1/2 X 18 | 200 | 200 | 412508 | 412548 | 412588 | 412628 | 412668 | 412708 | 412748 | 412788 | 412828 | 412868 |
| 1/2 X 24 | 200 | 200 | 412509 | 412549 | 412589 | 412629 | 412669 | 412709 | 412749 | 412789 | 412829 | 412869 |
| 3/4 X 18 | 200 | 200 | 412510 | 412550 | 412590 | 412630 | 412670 | 412710 | 412750 | 412790 | 412830 | 412870 |
| 3/4 X 20-1/2 | 200 | 200 | 412511 | 412551 | 412591 | 412631 | 412671 | 412711 | 412751 | 412791 | 412831 | 412871 |
| 1 X 21 | 200 | 200 | 412512 | 412552 | 412592 | 412632 | 412672 | 412712 | 412752 | 412792 | 412832 | 412872 |
XW341 Bench Stand Belts for wood working. No Broken Units Allowed — minimum order 1 full unit |
||||||||||||
| SIZE | MIN | UNIT | 220 | 180 | 150 | 120 | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 36 |
| 1 X 30 | 200 | 200 | 412013 | 412053 | 412093 | 412133 | 412173 | 412213 | 412253 | 412293 | 412333 | 412373 |
| 1 X 42 | 200 | 200 | 412014 | 412054 | 412094 | 412134 | 412174 | 412214 | 412254 | 412294 | 412334 | 412374 |
| 1-1/2 X 60 | 50 | 50 | 412015 | 412055 | 412095 | 412135 | 412175 | 412215 | 412255 | 412295 | 412335 | 412375 |
| 2 X 48 | 50 | 50 | 412016 | 412056 | 412096 | 412136 | 412176 | 412216 | 412256 | 412296 | 412336 | 412376 |
| 2 X 60 | 50 | 50 | 412017 | 412057 | 412097 | 412137 | 412177 | 412217 | 412257 | 412297 | 412337 | 412377 |
| 2 X 72 | 50 | 50 | 412018 | 412058 | 412098 | 412138 | 412178 | 412218 | 412258 | 412298 | 412338 | 412378 |
| 2-1/2 X 48 | 50 | 50 | 412019 | 412059 | 412099 | 412139 | 412179 | 412219 | 412259 | 412299 | 412339 | 412379 |
| 2-1/2 X 60 | 50 | 50 | 412020 | 412060 | 412100 | 412140 | 412180 | 412220 | 412260 | 412300 | 412340 | 412380 |
| 4 X 36 | 50 | 50 | 415200 | 415201 | 415202 | 415203 | 415204 | 415205 | 415206 | 415207 | 415208 | 415209 |
| 4 X 48 | 50 | 50 | 415220 | 415221 | 415222 | 415223 | 415224 | 415225 | 415226 | 415227 | 415228 | 415229 |
| 4 X 54 | 50 | 50 | 413227 | 413224 | 413221 | 413218 | 415215 | 413212 | 413209 | 413206 | 413203 | 413200 |
| 6 X 48 | 20 | 20 | 412021 | 412061 | 412101 | 412141 | 412181 | 412221 | 412261 | 412301 | 412341 | 412381 |
R145 Bench Stand Belts for metal working. No Broken Units Allowed — minimum order 1 full unit |
||||||||||||
| SIZE | MIN | UNIT | 220 | 180 | 150 | 120 | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 36 |
| 1 X 30 | 200 | 200 | 412513 | 412553 | 412593 | 412633 | 412673 | 412713 | 412753 | 412793 | 412833 | 412873 |
| 1 X 42 | 200 | 200 | 412514 | 412554 | 412594 | 412634 | 412674 | 412714 | 412754 | 412794 | 412834 | 412874 |
| 1-1/2 X 60 | 50 | 50 | 412515 | 412555 | 412595 | 412635 | 412675 | 412715 | 412755 | 412795 | 412835 | 412875 |
| 2 X 48 | 50 | 50 | 412516 | 412556 | 412596 | 412636 | 412676 | 412716 | 412756 | 412796 | 412836 | 412876 |
| 2 X 60 | 50 | 50 | 412517 | 412557 | 412597 | 412637 | 412677 | 412717 | 412757 | 412797 | 412837 | 412877 |
| 2 X 72 | 50 | 50 | 412518 | 412558 | 412598 | 412638 | 412678 | 412718 | 412758 | 412798 | 412838 | 412878 |
| 2-1/2 X 48 | 50 | 50 | 412519 | 412559 | 412599 | 412639 | 412679 | 412719 | 412759 | 412799 | 412839 | 412879 |
| 2-1/2 X 60 | 50 | 50 | 412520 | 412560 | 412600 | 412640 | 412680 | 412720 | 412760 | 412800 | 412840 | 412880 |
| 4 X 36 | 50 | 50 | 412960 | 412957 | 412954 | 412951 | 412948 | 412945 | 412942 | 412939 | 412936 | 412933 |
| 4 X 48 | 50 | 50 | 413820 | 413821 | 413822 | 413823 | 413824 | 413825 | 413826 | 413827 | 413828 | 413829 |
| 4 X 54 | 50 | 50 | 413257 | 413254 | 413251 | 413248 | 413245 | 413242 | 413239 | 413236 | 413233 | 413230 |
| 6 X 48 | 20 | 20 | 412521 | 412561 | 412601 | 412641 | 412681 | 412721 | 412761 | 412801 | 412841 | 412881 |
MRO Portable Belts |
||||||||||||
XW341 Portable Belts for wood working. Broken units allowed — minimum order 1 full unit at a nominal addidtional cost. |
||||||||||||
| SIZE | MIN | UNIT | 220 | 180 | 150 | 120 | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 36 |
| 3 X 18 | 10 | 50 | 412022 | 412062 | 412102 | 412142 | 412182 | 412222 | 412262 | 412302 | 412342 | 412382 |
| 3 X 21 | 10 | 50 | 412023 | 412063 | 412103 | 412143 | 412183 | 412223 | 412263 | 412303 | 412343 | 412383 |
| 3 X 24 | 10 | 50 | 412025 | 412065 | 412105 | 412145 | 412185 | 412225 | 412265 | 412305 | 412345 | 412385 |
| 4 X 21 | 10 | 50 | 412026 | 412066 | 412106 | 412146 | 412186 | 412226 | 412266 | 412306 | 412346 | 412386 |
| 4 X 24 | 10 | 50 | 412029 | 412069 | 412109 | 412149 | 412189 | 412229 | 412269 | 412309 | 412349 | 412389 |
R145 Portable Belts for metal working. Broken units allowed — minimum order 1 full unit at a nominal addidtional cost. |
||||||||||||
| 3 X 18 | 10 | 50 | 412522 | 412562 | 412602 | 412642 | 412682 | 412722 | 412762 | 412802 | 412842 | 412882 |
| 3 X 21 | 10 | 50 | 412523 | 412563 | 412603 | 412643 | 412683 | 412723 | 412763 | 412803 | 412843 | 412883 |
| 3 X 24 | 10 | 50 | 412525 | 412565 | 412605 | 412645 | 412685 | 412725 | 412765 | 412805 | 412845 | 412885 |
| 4 X 21 | 10 | 50 | 412526 | 412566 | 412606 | 412646 | 412686 | 412726 | 412766 | 412806 | 412846 | 412886 |
| 4 X 24 | 10 | 50 | 412529 | 412569 | 412609 | 412649 | 412689 | 412729 | 412769 | 412809 | 412849 | 412889 |